Sabíeu que… abril

Sabeu quants elements hi ha al Baix Llobregat catalogats com a elements de patrimoni industrial català?
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) ha estudiat i difós el patrimoni industrial català. Atès el prestigi i l’interès històric i social d’aquest patrimoni, va elaborar el mapa de patrimoni industrial de Catalunya on hi podem localitzar 10 elements de la nostra comarca. Són els següents:
| ELEMENT PATRIMONIAL | MUNICIPI | |
| 1 | Molí de Can Batlle | Vallirana |
| 2 | Can Bagaria | Cornellà de Llobregat |
| 3 | Casa de la Telegrafia | El Prat de Llobregat |
| 4 | Pont del Lledoner | Cervelló |
| 5 | Central d’Aigües de Barcelona | Cornellà de Llobregat |
| 6 | Xemeneia de la Cimentera Sanson | Sant Just Desvern |
| 7 | Colònia Sedó | Esparreguera |
| 8 | Colònia Güell | Santa Coloma de Cervelló |
| 9 | Forns de “Pujol i Bausis” | Esplugues de Llobregat |
| 10 | Fàbrica del cartró | Sant Joan Despí |






